26 de abril de 2024

Resultado detalhado das eleições em Antonio João. PREFEITO e VEREADORES

Candidato – nome completo: MARCELEIDE HARTEMAM PEREIRA MARQUES

Candidato – nome de urna: MARCIA MARQUES

Vice: KAMIL KALIL HAZIME

Partido/Coligação: PMDB (PMDB/PSDC/PPL/PRP/PTN/PSC/PSL/PP/SD/PSB/PMN/PHS/PR/PT/PEN/PT do B/PPS)

Votos: 2.394

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 42,19

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
52 2.394 42,19
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
52 1 EE ARAL MOREIRA 111 44,58
52 2 EE ARAL MOREIRA 102 38,64
52 3 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 96 37,35
52 4 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 121 41,72
52 6 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 118 44,03
52 7 EE ARAL MOREIRA 112 43,75
52 8 EE ARAL MOREIRA 99 39,29
52 9 EE ARAL MOREIRA 121 46,72
52 10 EE ARAL MOREIRA 98 40,50
52 11 EE ARAL MOREIRA 100 38,61
52 12 EE ARAL MOREIRA 121 46,01
52 14 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 112 40,88
52 15 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 88 40,55
52 16 EE ARAL MOREIRA 98 40,00
52 17 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 123 45,22
52 18 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 117 41,64
52 19 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 116 41,13
52 139 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 96 38,71
52 154 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 77 36,15
52 161 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 148 56,06
52 168 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 101 40,73
52 176 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 119 43,91

 

Candidato – nome completo: DÁCIO QUEIROZ SILVA

Candidato – nome de urna: DÁCIO QUEIROZ

Vice: FÁBIA GISLAINE MARTINEZ DOS SANTOS

Partido/Coligação: PSDB (DEM/PSDB/PV)

Votos: 1.929

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 34,00

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Não eleito

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
52 1.929 34,00
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
52 1 EE ARAL MOREIRA 77 30,92
52 2 EE ARAL MOREIRA 87 32,95
52 3 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 85 33,07
52 4 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 99 34,14
52 6 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 92 34,33
52 7 EE ARAL MOREIRA 86 33,59
52 8 EE ARAL MOREIRA 100 39,68
52 9 EE ARAL MOREIRA 78 30,12
52 10 EE ARAL MOREIRA 90 37,19
52 11 EE ARAL MOREIRA 89 34,36
52 12 EE ARAL MOREIRA 89 33,84
52 14 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 87 31,75
52 15 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 85 39,17
52 16 EE ARAL MOREIRA 84 34,29
52 17 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 88 32,35
52 18 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 95 33,81
52 19 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 96 34,04
52 139 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 90 36,29
52 154 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 79 37,09
52 161 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 73 27,65
52 168 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 94 37,90
52 176 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 86 31,73

 

Candidato – nome completo: ELIMAR PEREIRA BRUM

Candidato – nome de urna: PROFESSOR ELIMAR BRUM

Vice: FÁBIO JOACIR DOLCI

Partido/Coligação: PDT (PDT/PTB/REDE/PMB/PSD/PC do B)

Votos: 1.351

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 23,81

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Não eleito

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
52 1.351 23,81
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
52 1 EE ARAL MOREIRA 61 24,50
52 2 EE ARAL MOREIRA 75 28,41
52 3 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 76 29,57
52 4 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 70 24,14
52 6 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 58 21,64
52 7 EE ARAL MOREIRA 58 22,66
52 8 EE ARAL MOREIRA 53 21,03
52 9 EE ARAL MOREIRA 60 23,17
52 10 EE ARAL MOREIRA 54 22,31
52 11 EE ARAL MOREIRA 70 27,03
52 12 EE ARAL MOREIRA 53 20,15
52 14 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 75 27,37
52 15 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 44 20,28
52 16 EE ARAL MOREIRA 63 25,71
52 17 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 61 22,43
52 18 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 69 24,56
52 19 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 70 24,82
52 139 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 62 25,00
52 154 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 57 26,76
52 161 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 43 16,29
52 168 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 53 21,37
52 176 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 66 24,35

 

 

VEREADORES ELEITOS

Candidato – nome completo: AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA

Candidato – nome de urna: MARCELO PÉ

Partido/Coligação: PMDB (PMDB/PP/PSDC/PTN/PRP)

Votos: 425

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 7,35

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por QP

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
52 425 7,35
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
52 1 EE ARAL MOREIRA 16 6,18
52 2 EE ARAL MOREIRA 18 6,84
52 3 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 20 7,46
52 4 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 23 7,88
52 6 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 28 10,07
52 7 EE ARAL MOREIRA 14 5,38
52 8 EE ARAL MOREIRA 17 6,69
52 9 EE ARAL MOREIRA 22 8,33
52 10 EE ARAL MOREIRA 18 7,38
52 11 EE ARAL MOREIRA 21 7,95
52 12 EE ARAL MOREIRA 12 4,48
52 14 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 22 7,67
52 15 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 15 6,76
52 16 EE ARAL MOREIRA 20 7,91
52 17 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 23 8,36
52 18 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 23 8,04
52 19 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 21 7,29
52 139 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 13 5,22
52 154 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 12 5,58
52 161 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 25 9,23
52 168 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 20 8,03
52 176 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 22 8,06

 

andidato – nome completo: RAMÃO WALDIR RIBAS DE ARAUJO

Candidato – nome de urna: RAMÃO WALDIR

Partido/Coligação: PP (PMDB/PP/PSDC/PTN/PRP)

Votos: 305

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 5,28

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por QP

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
52 305 5,27
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
52 1 EE ARAL MOREIRA 9 3,47
52 2 EE ARAL MOREIRA 13 4,94
52 3 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 15 5,60
52 4 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 19 6,51
52 6 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 8 2,88
52 7 EE ARAL MOREIRA 19 7,31
52 8 EE ARAL MOREIRA 17 6,69
52 9 EE ARAL MOREIRA 11 4,17
52 10 EE ARAL MOREIRA 14 5,74
52 11 EE ARAL MOREIRA 13 4,92
52 12 EE ARAL MOREIRA 11 4,10
52 14 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 17 5,92
52 15 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 15 6,76
52 16 EE ARAL MOREIRA 8 3,16
52 17 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 15 5,45
52 18 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 18 6,29
52 19 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 15 5,21
52 139 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 17 6,83
52 154 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 9 4,19
52 161 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 10 3,69
52 168 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 9 3,61
52 176 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 23 8,42

 

Candidato – nome completo: CECILIA CÁCERES

Candidato – nome de urna: PROFESSORA CECÍLIA

Partido/Coligação: PR (PEN/PSB/PPS/PR/PT)

Votos: 287

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 4,96

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por QP

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
52 287 4,96
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
52 1 EE ARAL MOREIRA 10 3,86
52 2 EE ARAL MOREIRA 14 5,32
52 3 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 8 2,99
52 4 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 17 5,82
52 6 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 11 3,96
52 7 EE ARAL MOREIRA 12 4,62
52 8 EE ARAL MOREIRA 9 3,54
52 9 EE ARAL MOREIRA 16 6,06
52 10 EE ARAL MOREIRA 8 3,28
52 11 EE ARAL MOREIRA 17 6,44
52 12 EE ARAL MOREIRA 14 5,22
52 14 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 19 6,62
52 15 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 15 6,76
52 16 EE ARAL MOREIRA 8 3,16
52 17 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 18 6,55
52 18 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 13 4,55
52 19 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 22 7,64
52 139 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 15 6,02
52 154 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 5 2,33
52 161 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 11 4,06
52 168 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 13 5,22
52 176 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 12 4,40
Candidato – nome completo: RENATO VIANA DE ALMEIDA

Candidato – nome de urna: RENATO

Partido/Coligação: DEM (DEM/PSDB/PV)

Votos: 280

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 4,84

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por QP

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
52 280 4,84
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
52 1 EE ARAL MOREIRA 21 8,11
52 2 EE ARAL MOREIRA 14 5,32
52 3 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 20 7,46
52 4 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 11 3,77
52 6 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 12 4,32
52 7 EE ARAL MOREIRA 8 3,08
52 8 EE ARAL MOREIRA 12 4,72
52 9 EE ARAL MOREIRA 11 4,17
52 10 EE ARAL MOREIRA 7 2,87
52 11 EE ARAL MOREIRA 15 5,68
52 12 EE ARAL MOREIRA 12 4,48
52 14 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 8 2,79
52 15 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 13 5,86
52 16 EE ARAL MOREIRA 17 6,72
52 17 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 15 5,45
52 18 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 14 4,90
52 19 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 19 6,60
52 139 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 12 4,82
52 154 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 15 6,98
52 161 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 5 1,85
52 168 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 9 3,61
52 176 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 10 3,66

 

Candidato – nome completo: ELIO CUSTODIO LOPES

Candidato – nome de urna: MACACO

Partido/Coligação: PEN (PEN/PSB/PPS/PR/PT)

Votos: 235

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 4,06

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por QP

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
52 235 4,06
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
52 1 EE ARAL MOREIRA 11 4,25
52 2 EE ARAL MOREIRA 11 4,18
52 3 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 8 2,99
52 4 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 11 3,77
52 6 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 8 2,88
52 7 EE ARAL MOREIRA 12 4,62
52 8 EE ARAL MOREIRA 16 6,30
52 9 EE ARAL MOREIRA 17 6,44
52 10 EE ARAL MOREIRA 13 5,33
52 11 EE ARAL MOREIRA 9 3,41
52 12 EE ARAL MOREIRA 10 3,73
52 14 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 7 2,44
52 15 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 10 4,50
52 16 EE ARAL MOREIRA 4 1,58
52 17 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 15 5,45
52 18 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 10 3,50
52 19 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 8 2,78
52 139 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 4 1,61
52 154 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 7 3,26
52 161 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 22 8,12
52 168 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 6 2,41
52 176 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 16 5,86
Candidato – nome completo: ROSARIO CONGRO FLORES FILHO

Candidato – nome de urna: ROSARINHO

Partido/Coligação: PSB (PEN/PSB/PPS/PR/PT)

Votos: 234

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 4,05

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por média

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
52 234 4,05
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
52 1 EE ARAL MOREIRA 3 1,16
52 2 EE ARAL MOREIRA 10 3,80
52 3 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 8 2,99
52 4 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 13 4,45
52 6 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 10 3,60
52 7 EE ARAL MOREIRA 11 4,23
52 8 EE ARAL MOREIRA 9 3,54
52 9 EE ARAL MOREIRA 8 3,03
52 10 EE ARAL MOREIRA 9 3,69
52 11 EE ARAL MOREIRA 10 3,79
52 12 EE ARAL MOREIRA 10 3,73
52 14 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 12 4,18
52 15 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 11 4,95
52 16 EE ARAL MOREIRA 6 2,37
52 17 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 9 3,27
52 18 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 12 4,20
52 19 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 10 3,47
52 139 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 12 4,82
52 154 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 15 6,98
52 161 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 16 5,90
52 168 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 12 4,82
52 176 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 18 6,59
Candidato – nome completo: ADRIANO PEREIRA BRUM

Candidato – nome de urna: ADRIANO BRUM

Partido/Coligação: PTB (PDT/PTB/REDE/PMB/PSD/PC do B)

Votos: 198

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 3,42

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por QP

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
52 198 3,42
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
52 1 EE ARAL MOREIRA 9 3,47
52 2 EE ARAL MOREIRA 10 3,80
52 3 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 16 5,97
52 4 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 16 5,48
52 6 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 15 5,40
52 7 EE ARAL MOREIRA 10 3,85
52 8 EE ARAL MOREIRA 7 2,76
52 9 EE ARAL MOREIRA 9 3,41
52 10 EE ARAL MOREIRA 6 2,46
52 11 EE ARAL MOREIRA 5 1,89
52 12 EE ARAL MOREIRA 8 2,99
52 14 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 13 4,53
52 15 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 4 1,80
52 16 EE ARAL MOREIRA 9 3,56
52 17 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 12 4,36
52 18 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 9 3,15
52 19 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 8 2,78
52 139 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 6 2,41
52 154 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 4 1,86
52 161 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 5 1,85
52 168 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 5 2,01
52 176 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 12 4,40
Candidato – nome completo: GEISYCLEIA MARQUES DA SILVA

Candidato – nome de urna: CLEIA MARQUES

Partido/Coligação: PMDB (PMDB/PP/PSDC/PTN/PRP)

Votos: 198

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 3,42

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por média

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
52 198 3,42
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
52 1 EE ARAL MOREIRA 10 3,86
52 2 EE ARAL MOREIRA 17 6,46
52 3 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 5 1,87
52 4 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 6 2,05
52 6 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 10 3,60
52 7 EE ARAL MOREIRA 3 1,15
52 8 EE ARAL MOREIRA 10 3,94
52 9 EE ARAL MOREIRA 7 2,65
52 10 EE ARAL MOREIRA 8 3,28
52 11 EE ARAL MOREIRA 17 6,44
52 12 EE ARAL MOREIRA 15 5,60
52 14 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 11 3,83
52 15 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 8 3,60
52 16 EE ARAL MOREIRA 4 1,58
52 17 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 6 2,18
52 18 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 8 2,80
52 19 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 8 2,78
52 139 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 12 4,82
52 154 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 9 4,19
52 161 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 10 3,69
52 168 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 6 2,41
52 176 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 8 2,93
Candidato – nome completo: LUIS RAMÃO FRANCO PIRES

Candidato – nome de urna: LUÍS PISTÃO

Partido/Coligação: PSD (PDT/PTB/REDE/PMB/PSD/PC do B)

Votos: 163

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 2,82

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por média

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
52 163 2,82
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
52 1 EE ARAL MOREIRA 10 3,86
52 2 EE ARAL MOREIRA 8 3,04
52 3 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 6 2,24
52 4 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 8 2,74
52 6 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 12 4,32
52 7 EE ARAL MOREIRA 8 3,08
52 8 EE ARAL MOREIRA 9 3,54
52 9 EE ARAL MOREIRA 6 2,27
52 10 EE ARAL MOREIRA 6 2,46
52 11 EE ARAL MOREIRA 4 1,52
52 12 EE ARAL MOREIRA 7 2,61
52 14 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 9 3,14
52 15 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 1 0,45
52 16 EE ARAL MOREIRA 11 4,35
52 17 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 12 4,36
52 18 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 5 1,75
52 19 EE PANTALEAO COELHO XAVIER 4 1,39
52 139 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 12 4,82
52 154 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 3 1,40
52 161 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 4 1,48
52 168 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 10 4,02
52 176 ESCOLA MAIKA SANABRIA PINHEIRO 8 2,93

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.