18 de abril de 2024

Resultado detalhado das eleições em Bela Vista. PREFEITO e VEREADORES

Candidato – nome completo: REINALDO MIRANDA BENITES

Candidato – nome de urna: REINALDO PITI

Vice: GERARDO GABRIEL NUNES BOCCIA

Partido/Coligação: PSDB (PSDB/PMB/PT do B/PPS)

Votos: 3.527

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 28,93

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
17 3.527 28,93
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
17 1 E. E. ESTER SILVA 41 30,37
17 2 E. E. ESTER SILVA 52 29,21
17 3 E.E. CASTELO BRANCO 42 30,00
17 4 E.E. CASTELO BRANCO 70 31,67
17 5 E.E. CASTELO BRANCO 69 30,53
17 6 E.M. PEDRO AJALA 66 31,43
17 7 E.M. SÃO CLEMENTE 46 23,23
17 8 E. E. ESTER SILVA 41 21,93
17 9 E.M. PEDRO AJALA 63 27,04
17 10 E.E. CASTELO BRANCO 73 31,60
17 11 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 36 25,17
17 12 E.M. JARBAS PASSARINHO 84 36,68
17 14 E.E. CASTELO BRANCO 79 35,59
17 15 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 56 30,60
17 16 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 40 23,53
17 17 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 50 28,25
17 18 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 57 30,98
17 19 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 82 35,04
17 21 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 77 34,07
17 22 E.E. CASTELO BRANCO 65 29,68
17 23 E.E. JOAQUIM MURTINHO 57 22,71
17 24 E.E. JOAQUIM MURTINHO 64 26,23
17 25 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 75 31,91
17 26 E.M. JARBAS PASSARINHO 77 31,69
17 28 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 52 31,90
17 29 E.E. JOAQUIM MURTINHO 76 30,52
17 30 E.E. JOAQUIM MURTINHO 73 29,67
17 32 E. E. ESTER SILVA 67 36,61
17 33 E.M. SÃO CLEMENTE 41 21,03
17 34 E.E. JOAQUIM MURTINHO 58 24,79
17 35 E.E. CASTELO BRANCO 67 29,65
17 36 E.E. CASTELO BRANCO 69 29,49
17 37 E.M. ASSENTAMENTO SANTA MARINA 45 17,86
17 38 E.M. JARBAS PASSARINHO 67 28,76
17 39 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 70 30,70
17 40 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 57 25,33
17 49 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 60 35,93
17 50 E.M. JARBAS PASSARINHO 68 28,45
17 52 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 67 31,75
17 53 E.M. ASSENTAMENTO BARRA DO ITÁ 17 8,59
17 54 E.M. JARBAS PASSARINHO 76 30,52
17 55 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 54 31,95
17 56 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 69 31,22
17 57 E.E. CASTELO BRANCO 80 37,56
17 59 E.M. CLOTILDE GONÇALVES CASTRO PINTO 59 23,23
17 60 E.E. JOAQUIM MURTINHO 70 27,03
17 65 E.M. ASSENTAMENTO CARACOL 43 23,50
17 66 E.M. ASSENTAMENTO TUPÃCERETÃ 17 20,24
17 67 E.M. PEDRO AJALA 59 26,34
17 69 E.E. JOAQUIM MURTINHO 64 26,02
17 70 E.M. CLOTILDE GONÇALVES CASTRO PINTO 77 31,17
17 71 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 69 31,94
17 73 E.E. JOAQUIM MURTINHO 73 31,06
17 77 E.M. PEDRO AJALA 48 21,24
17 79 E.M. PEDRO AJALA 35 32,41
17 80 E.E. JOAQUIM MURTINHO 88 35,06
17 81 E.M. JARBAS PASSARINHO 47 30,13
17 84 E.E. JOAQUIM MURTINHO 83 33,47
Candidato – nome completo: GUSTAVO BIANCHI ZACARIAS

Candidato – nome de urna: GUTO ZACARIAS

Vice: ANTONIO FLAVIO BARBOSA CABRAL

Partido/Coligação: PMDB (PMDB/PHS/DEM/PSDC/SD/PSL/PTC)

Votos: 3.322

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 27,25

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Não eleito

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
17 3.322 27,25
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
17 1 E. E. ESTER SILVA 35 25,93
17 2 E. E. ESTER SILVA 39 21,91
17 3 E.E. CASTELO BRANCO 35 25,00
17 4 E.E. CASTELO BRANCO 75 33,94
17 5 E.E. CASTELO BRANCO 60 26,55
17 6 E.M. PEDRO AJALA 47 22,38
17 7 E.M. SÃO CLEMENTE 78 39,39
17 8 E. E. ESTER SILVA 51 27,27
17 9 E.M. PEDRO AJALA 43 18,45
17 10 E.E. CASTELO BRANCO 56 24,24
17 11 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 37 25,87
17 12 E.M. JARBAS PASSARINHO 55 24,02
17 14 E.E. CASTELO BRANCO 69 31,08
17 15 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 48 26,23
17 16 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 48 28,24
17 17 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 52 29,38
17 18 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 38 20,65
17 19 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 45 19,23
17 21 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 43 19,03
17 22 E.E. CASTELO BRANCO 48 21,92
17 23 E.E. JOAQUIM MURTINHO 69 27,49
17 24 E.E. JOAQUIM MURTINHO 71 29,10
17 25 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 59 25,11
17 26 E.M. JARBAS PASSARINHO 63 25,93
17 28 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 36 22,09
17 29 E.E. JOAQUIM MURTINHO 64 25,70
17 30 E.E. JOAQUIM MURTINHO 69 28,05
17 32 E. E. ESTER SILVA 49 26,78
17 33 E.M. SÃO CLEMENTE 70 35,90
17 34 E.E. JOAQUIM MURTINHO 66 28,21
17 35 E.E. CASTELO BRANCO 59 26,11
17 36 E.E. CASTELO BRANCO 81 34,62
17 37 E.M. ASSENTAMENTO SANTA MARINA 109 43,25
17 38 E.M. JARBAS PASSARINHO 72 30,90
17 39 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 56 24,56
17 40 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 50 22,22
17 49 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 46 27,54
17 50 E.M. JARBAS PASSARINHO 68 28,45
17 52 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 48 22,75
17 53 E.M. ASSENTAMENTO BARRA DO ITÁ 94 47,47
17 54 E.M. JARBAS PASSARINHO 81 32,53
17 55 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 39 23,08
17 56 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 50 22,62
17 57 E.E. CASTELO BRANCO 55 25,82
17 59 E.M. CLOTILDE GONÇALVES CASTRO PINTO 72 28,35
17 60 E.E. JOAQUIM MURTINHO 66 25,48
17 65 E.M. ASSENTAMENTO CARACOL 70 38,25
17 66 E.M. ASSENTAMENTO TUPÃCERETÃ 36 42,86
17 67 E.M. PEDRO AJALA 46 20,54
17 69 E.E. JOAQUIM MURTINHO 82 33,33
17 70 E.M. CLOTILDE GONÇALVES CASTRO PINTO 60 24,29
17 71 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 52 24,07
17 73 E.E. JOAQUIM MURTINHO 62 26,38
17 77 E.M. PEDRO AJALA 57 25,22
17 79 E.M. PEDRO AJALA 27 25,00
17 80 E.E. JOAQUIM MURTINHO 60 23,90
17 81 E.M. JARBAS PASSARINHO 40 25,64
17 84 E.E. JOAQUIM MURTINHO 66 26,61
Candidato – nome completo: DOUGLAS ROSA GOMES

Candidato – nome de urna: DOUGLAS GOMES

Vice: ANDERSON SOCRATES FREITAS DOS SANTOS

Partido/Coligação: PP (PP/PRB/PSC/PSB/PEN)

Votos: 3.217

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 26,39

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Não eleito

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
17 3.217 26,39
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
17 1 E. E. ESTER SILVA 43 31,85
17 2 E. E. ESTER SILVA 55 30,90
17 3 E.E. CASTELO BRANCO 46 32,86
17 4 E.E. CASTELO BRANCO 42 19,00
17 5 E.E. CASTELO BRANCO 60 26,55
17 6 E.M. PEDRO AJALA 37 17,62
17 7 E.M. SÃO CLEMENTE 44 22,22
17 8 E. E. ESTER SILVA 58 31,02
17 9 E.M. PEDRO AJALA 59 25,32
17 10 E.E. CASTELO BRANCO 63 27,27
17 11 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 38 26,57
17 12 E.M. JARBAS PASSARINHO 55 24,02
17 14 E.E. CASTELO BRANCO 48 21,62
17 15 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 48 26,23
17 16 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 53 31,18
17 17 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 47 26,55
17 18 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 62 33,70
17 19 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 52 22,22
17 21 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 66 29,20
17 22 E.E. CASTELO BRANCO 59 26,94
17 23 E.E. JOAQUIM MURTINHO 79 31,47
17 24 E.E. JOAQUIM MURTINHO 76 31,15
17 25 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 68 28,94
17 26 E.M. JARBAS PASSARINHO 63 25,93
17 28 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 44 26,99
17 29 E.E. JOAQUIM MURTINHO 78 31,33
17 30 E.E. JOAQUIM MURTINHO 62 25,20
17 32 E. E. ESTER SILVA 51 27,87
17 33 E.M. SÃO CLEMENTE 56 28,72
17 34 E.E. JOAQUIM MURTINHO 71 30,34
17 35 E.E. CASTELO BRANCO 64 28,32
17 36 E.E. CASTELO BRANCO 57 24,36
17 37 E.M. ASSENTAMENTO SANTA MARINA 49 19,44
17 38 E.M. JARBAS PASSARINHO 54 23,18
17 39 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 64 28,07
17 40 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 65 28,89
17 49 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 35 20,96
17 50 E.M. JARBAS PASSARINHO 63 26,36
17 52 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 64 30,33
17 53 E.M. ASSENTAMENTO BARRA DO ITÁ 66 33,33
17 54 E.M. JARBAS PASSARINHO 55 22,09
17 55 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 41 24,26
17 56 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 63 28,51
17 57 E.E. CASTELO BRANCO 46 21,60
17 59 E.M. CLOTILDE GONÇALVES CASTRO PINTO 77 30,31
17 60 E.E. JOAQUIM MURTINHO 84 32,43
17 65 E.M. ASSENTAMENTO CARACOL 25 13,66
17 66 E.M. ASSENTAMENTO TUPÃCERETÃ 20 23,81
17 67 E.M. PEDRO AJALA 59 26,34
17 69 E.E. JOAQUIM MURTINHO 64 26,02
17 70 E.M. CLOTILDE GONÇALVES CASTRO PINTO 60 24,29
17 71 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 55 25,46
17 73 E.E. JOAQUIM MURTINHO 74 31,49
17 77 E.M. PEDRO AJALA 55 24,34
17 79 E.M. PEDRO AJALA 25 23,15
17 80 E.E. JOAQUIM MURTINHO 51 20,32
17 81 E.M. JARBAS PASSARINHO 45 28,85
17 84 E.E. JOAQUIM MURTINHO 54 21,77

 

Candidato – nome completo: JAIR BISPO EVANGELISTA

Candidato – nome de urna: JAIR BISPO

Vice: ROBERVAL CUSTODIO DE MORAES

Partido/Coligação: PDT (PDT/PT/PR/PROS/PSD/PTN)

Votos: 1.625

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 13,33

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Não eleito

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
17 1.625 13,33
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
17 1 E. E. ESTER SILVA 14 10,37
17 2 E. E. ESTER SILVA 23 12,92
17 3 E.E. CASTELO BRANCO 16 11,43
17 4 E.E. CASTELO BRANCO 29 13,12
17 5 E.E. CASTELO BRANCO 33 14,60
17 6 E.M. PEDRO AJALA 45 21,43
17 7 E.M. SÃO CLEMENTE 20 10,10
17 8 E. E. ESTER SILVA 27 14,44
17 9 E.M. PEDRO AJALA 51 21,89
17 10 E.E. CASTELO BRANCO 28 12,12
17 11 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 24 16,78
17 12 E.M. JARBAS PASSARINHO 28 12,23
17 14 E.E. CASTELO BRANCO 20 9,01
17 15 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 26 14,21
17 16 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 26 15,29
17 17 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 26 14,69
17 18 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 22 11,96
17 19 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 38 16,24
17 21 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 30 13,27
17 22 E.E. CASTELO BRANCO 33 15,07
17 23 E.E. JOAQUIM MURTINHO 38 15,14
17 24 E.E. JOAQUIM MURTINHO 25 10,25
17 25 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 29 12,34
17 26 E.M. JARBAS PASSARINHO 30 12,35
17 28 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 21 12,88
17 29 E.E. JOAQUIM MURTINHO 25 10,04
17 30 E.E. JOAQUIM MURTINHO 32 13,01
17 32 E. E. ESTER SILVA 12 6,56
17 33 E.M. SÃO CLEMENTE 17 8,72
17 34 E.E. JOAQUIM MURTINHO 25 10,68
17 35 E.E. CASTELO BRANCO 29 12,83
17 36 E.E. CASTELO BRANCO 20 8,55
17 37 E.M. ASSENTAMENTO SANTA MARINA 29 11,51
17 38 E.M. JARBAS PASSARINHO 29 12,45
17 39 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 29 12,72
17 40 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 46 20,44
17 49 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 22 13,17
17 50 E.M. JARBAS PASSARINHO 30 12,55
17 52 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 24 11,37
17 53 E.M. ASSENTAMENTO BARRA DO ITÁ 16 8,08
17 54 E.M. JARBAS PASSARINHO 31 12,45
17 55 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 30 17,75
17 56 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 27 12,22
17 57 E.E. CASTELO BRANCO 25 11,74
17 59 E.M. CLOTILDE GONÇALVES CASTRO PINTO 37 14,57
17 60 E.E. JOAQUIM MURTINHO 30 11,58
17 65 E.M. ASSENTAMENTO CARACOL 38 20,77
17 66 E.M. ASSENTAMENTO TUPÃCERETÃ 7 8,33
17 67 E.M. PEDRO AJALA 45 20,09
17 69 E.E. JOAQUIM MURTINHO 30 12,20
17 70 E.M. CLOTILDE GONÇALVES CASTRO PINTO 36 14,57
17 71 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 29 13,43
17 73 E.E. JOAQUIM MURTINHO 16 6,81
17 77 E.M. PEDRO AJALA 50 22,12
17 79 E.M. PEDRO AJALA 17 15,74
17 80 E.E. JOAQUIM MURTINHO 37 14,74
17 81 E.M. JARBAS PASSARINHO 19 12,18
17 84 E.E. JOAQUIM MURTINHO 34 13,71
Candidato – nome completo: MAURO ANTONIO MARTINS

Candidato – nome de urna: MAURO FLOR DA TERRA

Vice: ELIZANDRA GIL ESPINDOLA

Partido/Coligação: PTB

Votos: 500

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 4,10

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Não eleito

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
17 500 4,10
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
17 1 E. E. ESTER SILVA 2 1,48
17 2 E. E. ESTER SILVA 9 5,06
17 3 E.E. CASTELO BRANCO 1 0,71
17 4 E.E. CASTELO BRANCO 5 2,26
17 5 E.E. CASTELO BRANCO 4 1,77
17 6 E.M. PEDRO AJALA 15 7,14
17 7 E.M. SÃO CLEMENTE 10 5,05
17 8 E. E. ESTER SILVA 10 5,35
17 9 E.M. PEDRO AJALA 17 7,30
17 10 E.E. CASTELO BRANCO 11 4,76
17 11 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 8 5,59
17 12 E.M. JARBAS PASSARINHO 7 3,06
17 14 E.E. CASTELO BRANCO 6 2,70
17 15 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 5 2,73
17 16 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 3 1,76
17 17 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 2 1,13
17 18 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 5 2,72
17 19 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 17 7,26
17 21 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 10 4,42
17 22 E.E. CASTELO BRANCO 14 6,39
17 23 E.E. JOAQUIM MURTINHO 8 3,19
17 24 E.E. JOAQUIM MURTINHO 8 3,28
17 25 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 4 1,70
17 26 E.M. JARBAS PASSARINHO 10 4,12
17 28 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 10 6,13
17 29 E.E. JOAQUIM MURTINHO 6 2,41
17 30 E.E. JOAQUIM MURTINHO 10 4,07
17 32 E. E. ESTER SILVA 4 2,19
17 33 E.M. SÃO CLEMENTE 11 5,64
17 34 E.E. JOAQUIM MURTINHO 14 5,98
17 35 E.E. CASTELO BRANCO 7 3,10
17 36 E.E. CASTELO BRANCO 7 2,99
17 37 E.M. ASSENTAMENTO SANTA MARINA 20 7,94
17 38 E.M. JARBAS PASSARINHO 11 4,72
17 39 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 9 3,95
17 40 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 7 3,11
17 49 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 4 2,40
17 50 E.M. JARBAS PASSARINHO 10 4,18
17 52 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 8 3,79
17 53 E.M. ASSENTAMENTO BARRA DO ITÁ 5 2,53
17 54 E.M. JARBAS PASSARINHO 6 2,41
17 55 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 5 2,96
17 56 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 12 5,43
17 57 E.E. CASTELO BRANCO 7 3,29
17 59 E.M. CLOTILDE GONÇALVES CASTRO PINTO 9 3,54
17 60 E.E. JOAQUIM MURTINHO 9 3,47
17 65 E.M. ASSENTAMENTO CARACOL 7 3,83
17 66 E.M. ASSENTAMENTO TUPÃCERETÃ 4 4,76
17 67 E.M. PEDRO AJALA 15 6,70
17 69 E.E. JOAQUIM MURTINHO 6 2,44
17 70 E.M. CLOTILDE GONÇALVES CASTRO PINTO 14 5,67
17 71 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 11 5,09
17 73 E.E. JOAQUIM MURTINHO 10 4,26
17 77 E.M. PEDRO AJALA 16 7,08
17 79 E.M. PEDRO AJALA 4 3,70
17 80 E.E. JOAQUIM MURTINHO 15 5,98
17 81 E.M. JARBAS PASSARINHO 5 3,21
17 84 E.E. JOAQUIM MURTINHO 11 4,44

 

VEREADORES ELEITOS

Candidato – nome completo: RUBENS NUNES

Candidato – nome de urna: MORTANDELA

Partido/Coligação: PP (PP/PRB/PSC/PSB/PEN)

Votos: 620

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 5,00

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por QP

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
17 620 5,00
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
17 1 E. E. ESTER SILVA 6 4,41
17 2 E. E. ESTER SILVA 8 4,47
17 3 E.E. CASTELO BRANCO 9 6,29
17 4 E.E. CASTELO BRANCO 14 6,31
17 5 E.E. CASTELO BRANCO 6 2,55
17 6 E.M. PEDRO AJALA 6 2,75
17 7 E.M. SÃO CLEMENTE 4 1,97
17 8 E. E. ESTER SILVA 14 7,49
17 9 E.M. PEDRO AJALA 8 3,40
17 10 E.E. CASTELO BRANCO 10 4,26
17 11 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 5 3,47
17 12 E.M. JARBAS PASSARINHO 16 6,61
17 14 E.E. CASTELO BRANCO 14 6,36
17 15 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 4 2,08
17 16 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 13 7,65
17 17 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 10 5,35
17 18 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 12 6,28
17 19 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 10 4,26
17 21 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 13 5,63
17 22 E.E. CASTELO BRANCO 11 4,93
17 23 E.E. JOAQUIM MURTINHO 14 5,36
17 24 E.E. JOAQUIM MURTINHO 15 6,00
17 25 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 21 8,86
17 26 E.M. JARBAS PASSARINHO 11 4,51
17 28 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 5 2,96
17 29 E.E. JOAQUIM MURTINHO 17 6,91
17 30 E.E. JOAQUIM MURTINHO 9 3,53
17 32 E. E. ESTER SILVA 13 7,03
17 33 E.M. SÃO CLEMENTE 7 3,50
17 34 E.E. JOAQUIM MURTINHO 19 7,98
17 35 E.E. CASTELO BRANCO 8 3,49
17 36 E.E. CASTELO BRANCO 14 5,91
17 37 E.M. ASSENTAMENTO SANTA MARINA 1 0,39
17 38 E.M. JARBAS PASSARINHO 10 4,18
17 39 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 16 6,93
17 40 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 21 9,01
17 49 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 11 6,55
17 50 E.M. JARBAS PASSARINHO 7 2,83
17 52 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 10 4,59
17 53 E.M. ASSENTAMENTO BARRA DO ITÁ 8 3,94
17 54 E.M. JARBAS PASSARINHO 9 3,57
17 55 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 8 4,65
17 56 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 12 5,31
17 57 E.E. CASTELO BRANCO 12 5,43
17 59 E.M. CLOTILDE GONÇALVES CASTRO PINTO 20 7,97
17 60 E.E. JOAQUIM MURTINHO 14 5,49
17 65 E.M. ASSENTAMENTO CARACOL 1 0,53
17 67 E.M. PEDRO AJALA 8 3,51
17 69 E.E. JOAQUIM MURTINHO 11 4,37
17 70 E.M. CLOTILDE GONÇALVES CASTRO PINTO 10 3,92
17 71 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 26 11,76
17 73 E.E. JOAQUIM MURTINHO 12 4,94
17 77 E.M. PEDRO AJALA 5 2,18
17 79 E.M. PEDRO AJALA 5 4,67
17 80 E.E. JOAQUIM MURTINHO 17 6,88
17 81 E.M. JARBAS PASSARINHO 7 4,52
17 84 E.E. JOAQUIM MURTINHO 13 5,18
Candidato – nome completo: FRANCISCO ELIO BATTILANI FILHO

Candidato – nome de urna: ICO BATTILANI

Partido/Coligação: PSDB (PSDB/PMB/PT do B/PPS)

Votos: 582

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 4,69

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por QP

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
17 582 4,69
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
17 1 E. E. ESTER SILVA 10 7,35
17 2 E. E. ESTER SILVA 12 6,70
17 3 E.E. CASTELO BRANCO 3 2,10
17 4 E.E. CASTELO BRANCO 10 4,50
17 5 E.E. CASTELO BRANCO 12 5,11
17 6 E.M. PEDRO AJALA 14 6,42
17 7 E.M. SÃO CLEMENTE 3 1,48
17 8 E. E. ESTER SILVA 4 2,14
17 9 E.M. PEDRO AJALA 16 6,81
17 10 E.E. CASTELO BRANCO 12 5,11
17 11 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 4 2,78
17 12 E.M. JARBAS PASSARINHO 8 3,31
17 14 E.E. CASTELO BRANCO 11 5,00
17 15 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 10 5,21
17 16 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 6 3,53
17 17 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 14 7,49
17 18 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 12 6,28
17 19 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 21 8,94
17 21 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 9 3,90
17 22 E.E. CASTELO BRANCO 15 6,73
17 23 E.E. JOAQUIM MURTINHO 5 1,92
17 24 E.E. JOAQUIM MURTINHO 1 0,40
17 25 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 12 5,06
17 26 E.M. JARBAS PASSARINHO 9 3,69
17 28 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 12 7,10
17 29 E.E. JOAQUIM MURTINHO 5 2,03
17 30 E.E. JOAQUIM MURTINHO 14 5,49
17 32 E. E. ESTER SILVA 13 7,03
17 33 E.M. SÃO CLEMENTE 6 3,00
17 34 E.E. JOAQUIM MURTINHO 7 2,94
17 35 E.E. CASTELO BRANCO 15 6,55
17 36 E.E. CASTELO BRANCO 11 4,64
17 37 E.M. ASSENTAMENTO SANTA MARINA 9 3,50
17 38 E.M. JARBAS PASSARINHO 15 6,28
17 39 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 9 3,90
17 40 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 16 6,87
17 49 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 9 5,36
17 50 E.M. JARBAS PASSARINHO 9 3,64
17 52 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 14 6,42
17 53 E.M. ASSENTAMENTO BARRA DO ITÁ 2 0,99
17 54 E.M. JARBAS PASSARINHO 14 5,56
17 55 E.M. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 5 2,91
17 56 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 17 7,52
17 57 E.E. CASTELO BRANCO 9 4,07
17 59 E.M. CLOTILDE GONÇALVES CASTRO PINTO 13 5,18
17 60 E.E. JOAQUIM MURTINHO 6 2,35
17 65 E.M. ASSENTAMENTO CARACOL 21 11,23
17 66 E.M. ASSENTAMENTO TUPÃCERETÃ 11 12,94
17 67 E.M. PEDRO AJALA 16 7,02
17 69 E.E. JOAQUIM MURTINHO 5 1,98
17 70 E.M. CLOTILDE GONÇALVES CASTRO PINTO 12 4,71
17 71 E.E. VERA GUIMARÃES LOUREIRO 13 5,88
17 73 E.E. JOAQUIM MURTINHO 6 2,47
17 77 E.M. PEDRO AJALA 8 3,49
