18 de abril de 2024

Resultado detalhado das eleições em Bonito. PREFEITO e VEREADORES

Candidato – nome completo: ODILSON ARRUDA SOARES

Candidato – nome de urna: ODILSON ARRUDA SOARES

Vice: JOSÉ ARTHUR SOARES DE FIGUEIREDO

Partido/Coligação: PSDB (PSDB/PMDB/DEM/PP/PRB/PROS/PSB/PSD/PSL)

Votos: 7.279

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 57,22

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
30 7.279 57,22
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
30 1 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 132 55,93
30 2 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 158 59,62
30 3 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 151 57,85
30 4 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 156 58,43
30 5 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 158 59,40
30 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 142 59,17
30 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 148 61,16
30 8 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 133 64,25
30 9 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 129 58,64
30 10 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 144 54,55
30 12 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 134 58,26
30 13 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 142 62,01
30 14 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 120 49,79
30 15 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 81 63,78
30 16 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 169 63,53
30 17 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 150 65,22
30 18 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 133 60,18
30 19 EM MANOEL INACIO DE FARIAS 120 54,30
30 20 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 137 55,02
30 21 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 125 52,08
30 22 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 132 53,01
30 23 EM VITALINA VARGAS MACHADO 111 54,41
30 24 EM JOÃO ALVES DE ARRUDA 119 60,41
30 25 EMR OZÓRIO JACQUES 37 30,83
30 26 EMR OZÓRIO JACQUES 53 44,17
30 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 148 59,68
30 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 129 52,87
30 29 EMR ÁGUAS DO MIRANDA 74 47,13
30 30 PARADA DO ARAL 48 50,53
30 31 EM MANOEL INACIO DE FARIAS 165 63,71
30 32 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 140 53,64
30 33 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 166 60,36
30 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 140 56,45
30 36 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 144 52,94
30 37 EM MANOEL INACIO DE FARIAS 147 57,42
30 38 EM JOÃO ALVES DE ARRUDA 133 63,94
30 39 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 137 54,15
30 40 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 149 61,57
30 41 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 134 51,34
30 42 EM VITALINA VARGAS MACHADO 128 51,61
30 43 EM MANOEL INACIO DE FARIAS 144 58,06
30 44 ASSENTAMENTO SANTA LUCIA 28 47,46
30 45 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 151 56,13
30 46 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 154 68,75
30 47 EMR ÁGUAS DO MIRANDA 77 47,53
30 48 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 159 61,39
30 49 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 123 55,66
30 50 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 162 64,54
30 51 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 135 55,10
30 52 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 150 61,98
30 53 EM VITALINA VARGAS MACHADO 154 59,46
30 54 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 167 58,39
30 55 EM JOÃO ALVES DE ARRUDA 99 57,89
30 56 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 157 55,87
30 57 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 160 56,14
30 58 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 63 52,50
Candidato – nome completo: JOSMAIL RODRIGUES

Candidato – nome de urna: JOSMAIL

Vice: GERALDO ALVES MARQUES

Partido/Coligação: PR (PDT/PT/PTB/PV/PTC/PEN/PT do B/PRP/SD/PPS/PR)

Votos: 5.442

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 42,78

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Não eleito

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
30 5.442 42,78
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
30 1 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 104 44,07
30 2 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 107 40,38
30 3 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 110 42,15
30 4 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 111 41,57
30 5 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 108 40,60
30 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 98 40,83
30 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 94 38,84
30 8 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 74 35,75
30 9 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 91 41,36
30 10 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 120 45,45
30 12 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 96 41,74
30 13 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 87 37,99
30 14 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 121 50,21
30 15 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 46 36,22
30 16 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 97 36,47
30 17 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 80 34,78
30 18 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 88 39,82
30 19 EM MANOEL INACIO DE FARIAS 101 45,70
30 20 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 112 44,98
30 21 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 115 47,92
30 22 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 117 46,99
30 23 EM VITALINA VARGAS MACHADO 93 45,59
30 24 EM JOÃO ALVES DE ARRUDA 78 39,59
30 25 EMR OZÓRIO JACQUES 83 69,17
30 26 EMR OZÓRIO JACQUES 67 55,83
30 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 100 40,32
30 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 115 47,13
30 29 EMR ÁGUAS DO MIRANDA 83 52,87
30 30 PARADA DO ARAL 47 49,47
30 31 EM MANOEL INACIO DE FARIAS 94 36,29
30 32 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 121 46,36
30 33 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 109 39,64
30 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 108 43,55
30 36 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 128 47,06
30 37 EM MANOEL INACIO DE FARIAS 109 42,58
30 38 EM JOÃO ALVES DE ARRUDA 75 36,06
30 39 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 116 45,85
30 40 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 93 38,43
30 41 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 127 48,66
30 42 EM VITALINA VARGAS MACHADO 120 48,39
30 43 EM MANOEL INACIO DE FARIAS 104 41,94
30 44 ASSENTAMENTO SANTA LUCIA 31 52,54
30 45 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 118 43,87
30 46 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 70 31,25
30 47 EMR ÁGUAS DO MIRANDA 85 52,47
30 48 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 100 38,61
30 49 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 98 44,34
30 50 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 89 35,46
30 51 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 110 44,90
30 52 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 92 38,02
30 53 EM VITALINA VARGAS MACHADO 105 40,54
30 54 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 119 41,61
30 55 EM JOÃO ALVES DE ARRUDA 72 42,11
30 56 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 124 44,13
30 57 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 125 43,86
30 58 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 57 47,50

 

 

VEREADORES ELEITOS

Candidato – nome completo: AMIR PERES TRINDADE

Candidato – nome de urna: JOAO LIGEIRO

Partido/Coligação: PDT (PR/PDT/PTC/PEN/PT do B)

Votos: 697

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 5,40

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por QP

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
30 697 5,40
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
30 1 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 11 4,55
30 2 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 9 3,26
30 3 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 14 5,32
30 4 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 14 5,07
30 5 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 21 7,84
30 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 8 3,25
30 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 19 7,66
30 8 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 12 5,61
30 9 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 20 9,09
30 10 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 16 5,88
30 12 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 12 5,24
30 13 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 5 2,21
30 14 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 14 5,49
30 15 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 13 10,00
30 16 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 12 4,46
30 17 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 9 3,91
30 18 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 18 7,93
30 19 EM MANOEL INACIO DE FARIAS 15 6,67
30 20 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 15 5,91
30 21 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 16 6,64
30 22 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 15 5,86
30 23 EM VITALINA VARGAS MACHADO 9 4,19
30 24 EM JOÃO ALVES DE ARRUDA 6 3,00
30 25 EMR OZÓRIO JACQUES 17 13,93
30 26 EMR OZÓRIO JACQUES 15 11,45
30 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 13 5,26
30 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 16 6,58
30 30 PARADA DO ARAL 3 3,09
30 31 EM MANOEL INACIO DE FARIAS 12 4,55
30 32 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 16 6,02
30 33 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 17 6,23
30 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 14 5,49
30 36 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 13 4,73
30 37 EM MANOEL INACIO DE FARIAS 12 4,67
30 38 EM JOÃO ALVES DE ARRUDA 9 4,29
30 39 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 16 6,30
30 40 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 18 7,35
30 41 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 8 3,02
30 42 EM VITALINA VARGAS MACHADO 14 5,53
30 43 EM MANOEL INACIO DE FARIAS 10 3,95
30 44 ASSENTAMENTO SANTA LUCIA 2 3,33
30 45 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 6 2,22
30 46 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 12 5,26
30 48 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 16 6,27
30 49 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 10 4,41
30 50 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 16 6,43
30 51 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 12 4,86
30 52 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 11 4,49
30 53 EM VITALINA VARGAS MACHADO 9 3,41
30 54 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 21 7,19
30 55 EM JOÃO ALVES DE ARRUDA 11 6,47
30 56 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 20 7,09
30 57 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 17 5,78
30 58 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 8 6,72

 

Candidato – nome completo: MARIA LÚCIA GONÇALVES DE MIRANDA

Candidato – nome de urna: LÚCIA MIRANDA

Partido/Coligação: PSDB (PSDB/PMDB/DEM/PSD)

Votos: 672

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 5,20

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por QP

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
30 672 5,20
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
30 1 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 14 5,79
30 2 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 14 5,07
30 3 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 17 6,46
30 4 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 17 6,16
30 5 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 14 5,22
30 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 18 7,32
30 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 7 2,82
30 8 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 13 6,07
30 9 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 10 4,55
30 10 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 9 3,31
30 12 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 16 6,99
30 13 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 15 6,64
30 14 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 18 7,06
30 15 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 2 1,54
30 16 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 13 4,83
30 17 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 5 2,17
30 18 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 16 7,05
30 19 EM MANOEL INACIO DE FARIAS 13 5,78
30 20 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 13 5,12
30 21 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 19 7,88
30 22 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 14 5,47
30 23 EM VITALINA VARGAS MACHADO 7 3,26
30 24 EM JOÃO ALVES DE ARRUDA 14 7,00
30 25 EMR OZÓRIO JACQUES 6 4,92
30 26 EMR OZÓRIO JACQUES 12 9,16
30 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 11 4,45
30 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 13 5,35
30 29 EMR ÁGUAS DO MIRANDA 1 0,64
30 30 PARADA DO ARAL 2 2,06
30 31 EM MANOEL INACIO DE FARIAS 14 5,30
30 32 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 13 4,89
30 33 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 19 6,96
30 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 15 5,88
30 36 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 14 5,09
30 37 EM MANOEL INACIO DE FARIAS 11 4,28
30 38 EM JOÃO ALVES DE ARRUDA 5 2,38
30 39 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 10 3,94
30 40 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 12 4,90
30 41 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 13 4,91
30 42 EM VITALINA VARGAS MACHADO 16 6,32
30 43 EM MANOEL INACIO DE FARIAS 22 8,70
30 44 ASSENTAMENTO SANTA LUCIA 4 6,67
30 45 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 12 4,44
30 46 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 17 7,46
30 47 EMR ÁGUAS DO MIRANDA 1 0,62
30 48 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 12 4,71
30 49 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 12 5,29
30 50 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 12 4,82
30 51 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 9 3,64
30 52 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 10 4,08
30 53 EM VITALINA VARGAS MACHADO 19 7,20
30 54 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 13 4,45
30 55 EM JOÃO ALVES DE ARRUDA 12 7,06
30 56 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 13 4,61
30 57 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 12 4,08
30 58 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 7 5,88

 

Candidato – nome completo: JORGE LUIZ SOARES DE FIGUEIREDO

Candidato – nome de urna: JORGINHO FIGUEIREDO

Partido/Coligação: PMDB (PSDB/PMDB/DEM/PSD)

Votos: 633

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 4,90

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por QP

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
30 633 4,90
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
30 1 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 8 3,31
30 2 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 6 2,17
30 3 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 6 2,28
30 4 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 10 3,62
30 5 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 6 2,24
30 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 10 4,07
30 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 18 7,26
30 8 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 16 7,48
30 9 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 9 4,09
30 10 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 13 4,78
30 12 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 18 7,86
30 13 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 21 9,29
30 14 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 11 4,31
30 15 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 10 7,69
30 16 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 12 4,46
30 17 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 19 8,26
30 18 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 7 3,08
30 19 EM MANOEL INACIO DE FARIAS 7 3,11
30 20 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 13 5,12
30 21 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 21 8,71
30 22 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 20 7,81
30 23 EM VITALINA VARGAS MACHADO 15 6,98
30 24 EM JOÃO ALVES DE ARRUDA 19 9,50
30 25 EMR OZÓRIO JACQUES 11 9,02
30 26 EMR OZÓRIO JACQUES 16 12,21
30 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 13 5,26
30 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 12 4,94
30 29 EMR ÁGUAS DO MIRANDA 5 3,18
30 30 PARADA DO ARAL 3 3,09
30 31 EM MANOEL INACIO DE FARIAS 15 5,68
30 32 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 12 4,51
30 33 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 15 5,49
30 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 13 5,10
30 36 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 9 3,27
30 37 EM MANOEL INACIO DE FARIAS 13 5,06
30 38 EM JOÃO ALVES DE ARRUDA 15 7,14
30 39 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 16 6,30
30 40 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 6 2,45
30 41 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 9 3,40
30 42 EM VITALINA VARGAS MACHADO 10 3,95
30 43 EM MANOEL INACIO DE FARIAS 13 5,14
30 44 ASSENTAMENTO SANTA LUCIA 3 5,00
30 45 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 14 5,19
30 46 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 11 4,82
30 47 EMR ÁGUAS DO MIRANDA 1 0,62
30 48 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 12 4,71
30 49 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 9 3,96
30 50 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 10 4,02
30 51 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 8 3,24
30 52 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 9 3,67
30 53 EM VITALINA VARGAS MACHADO 16 6,06
30 54 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 7 2,40
30 55 EM JOÃO ALVES DE ARRUDA 7 4,12
30 56 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 9 3,19
30 57 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 13 4,42
30 58 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 3 2,52

 

Candidato – nome completo: LUISA APARECIDA CAVALHEIRO DE LIMA

Candidato – nome de urna: LUISA

Partido/Coligação: PROS (PRB/PP/PSL/PSB/PROS)

Votos: 554

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 4,29

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por QP

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
30 554 4,29
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
30 1 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 9 3,72
30 2 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 8 2,90
30 3 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 9 3,42
30 4 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 10 3,62
30 5 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 10 3,73
30 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 18 7,32
30 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 21 8,47
30 8 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 19 8,88
30 9 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 21 9,55
30 10 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 12 4,41
30 12 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 8 3,49
30 13 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 17 7,52
30 14 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 5 1,96
30 15 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 9 6,92
30 16 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 6 2,23
30 17 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 10 4,35
30 18 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 9 3,96
30 19 EM MANOEL INACIO DE FARIAS 8 3,56
30 20 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 7 2,76
30 21 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 8 3,32
30 22 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 16 6,25
30 23 EM VITALINA VARGAS MACHADO 14 6,51
30 24 EM JOÃO ALVES DE ARRUDA 15 7,50
30 25 EMR OZÓRIO JACQUES 6 4,92
30 26 EMR OZÓRIO JACQUES 6 4,58
30 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 15 6,07
30 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 13 5,35
30 29 EMR ÁGUAS DO MIRANDA 1 0,64
30 31 EM MANOEL INACIO DE FARIAS 20 7,58
30 32 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 7 2,63
30 33 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 14 5,13
30 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 9 3,53
30 36 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 9 3,27
30 37 EM MANOEL INACIO DE FARIAS 12 4,67
30 38 EM JOÃO ALVES DE ARRUDA 15 7,14
30 39 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 14 5,51
30 40 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 7 2,86
30 41 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 10 3,77
30 42 EM VITALINA VARGAS MACHADO 8 3,16
30 43 EM MANOEL INACIO DE FARIAS 7 2,77
30 44 ASSENTAMENTO SANTA LUCIA 2 3,33
30 45 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 12 4,44
30 46 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 11 4,82
30 48 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 9 3,53
30 49 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 3 1,32
30 50 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 9 3,61
30 51 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 7 2,83
30 52 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 6 2,45
30 53 EM VITALINA VARGAS MACHADO 12 4,55
30 54 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 8 2,74
30 55 EM JOÃO ALVES DE ARRUDA 9 5,29
30 56 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 12 4,26
30 57 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 9 3,06
30 58 EM IZAURA PINTO GUIMARÃES 3 2,52

 

Candidato – nome completo: MIRELA BARBOSA RIGOTTI BERGER

Candidato – nome de urna: MIRELA RIGOTTI

Partido/Coligação: PSDB (PSDB/PMDB/DEM/PSD)

Votos: 484

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 3,75

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por QP

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
30 484 3,75
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
30 1 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 5 2,07
30 2 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 10 3,62
30 3 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 15 5,70
30 4 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 9 3,26
30 5 ESCOLA LUIZ DA COSTA FALCÃO 7 2,61
30 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 7 2,85
30 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 7 2,82
30 8 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 11 5,14
30 9 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 5 2,27
30 10 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 9 3,31
30 12 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 4 1,75
30 13 COLÉGIO DE 1º GRAU SAGRADA FAMÍLIA 2 0,88
30 14 EM DURVALINA DORNELES TEIXEIRA 2 0,78
30 15 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 5 3,85
30 16 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 6 2,23
30 17 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 5 2,17
30 18 EM JOÃO ALVES DA NÓBREGA 6 2,64
30 19 EM MANOEL INACIO DE FARIAS 3 1,33
30 20 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 9 3,54
30 21 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 5 2,07
30 22 ESCOLA BONIFACIO CAMARGO GOMES 6 2,34
30 23 EM VITALINA VARGAS MACHADO 9 4,19
30 24 EM JOÃO ALVES DE ARRUDA 2 1,00
30 26 EMR OZÓRIO JACQUES 2 1,53
30 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 9 3,64
30 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/ SAS 7 2,88
30 29 EMR ÁGUAS DO MIRANDA 58 36,94
30 30 PARADA DO ARAL 11 11,34
30 31 EM MANOEL INACIO DE FARIAS 1 0,38
