18 de abril de 2024

Resultado detalhado das eleições em Jardim. PREFEITO e VEREADORES

Candidato – nome completo: FERNANDO VALERIO RAMOS

Candidato – nome de urna: FERNANDINHO

Partido/Coligação: PSDB (PSDB/PMDB/DEM)

Votos: 602

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 4,30

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por QP

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
22 602 4,30
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
22 24 COLÉGIO DIOCESANO DOM BOSCO 10 4,46
22 26 COLÉGIO DIOCESANO DOM BOSCO 13 5,78
22 27 COLÉGIO DIOCESANO DOM BOSCO 2 1,17
22 28 COLÉGIO DIOCESANO DOM BOSCO 11 4,93
22 29 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 12 4,88
22 30 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 10 6,33
22 31 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 2 1,30
22 32 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 6 3,82
22 33 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 4 2,58
22 34 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 13 4,68
22 35 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 7 2,39
22 36 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 7 2,33
22 37 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 5 1,72
22 38 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 10 3,68
22 39 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 15 4,98
22 40 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 13 4,38
22 41 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 12 4,10
22 42 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 14 4,83
22 43 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 10 4,31
22 44 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 15 5,07
22 45 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 8 2,66
22 46 EM CASTELO BRANCO 17 6,56
22 47 EM CASTELO BRANCO 6 2,61
22 48 EM CASTELO BRANCO 5 1,82
22 49 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 9 3,42
22 50 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 5 1,97
22 51 EMPG ZEUS BENEVIDES 24 8,00
22 52 EMPG ZEUS BENEVIDES 23 8,04
22 53 EMPG BERACI BRUNET BARBOSA 14 4,70
22 54 EMPG BERACI BRUNET BARBOSA 11 3,72
22 56 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 9 4,00
22 57 EMPG BERNARDINO MACHADO DA SILVA 9 4,39
22 58 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 2 0,80
22 59 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 8 3,10
22 60 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 5 1,97
22 61 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 5 1,92
22 63 EMRPG ESTÁCIO CUNHA MARTINS 16 9,09
22 64 EMRPG ESTÁCIO CUNHA MARTINS 12 9,76
22 65 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 8 4,15
22 67 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 9 3,85
22 69 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 8 5,06
22 70 EMPG DURVAL COELHO BARBOZA 8 4,76
22 72 EMPG ZEUS BENEVIDES 27 9,03
22 73 EM CHAQUIB KADRI 9 3,54
22 75 EPEPG PROFESSORA RUFINA LOUREIRO CALDAS 4 1,91
22 79 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 12 5,08
22 85 EM CHAQUIB KADRI 6 2,21
22 86 EMPG BERNARDINO MACHADO DA SILVA 8 8,89
22 87 EMPG BERACI BRUNET BARBOSA 13 5,12
22 88 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 14 5,74
22 89 EMPG DURVAL COELHO BARBOZA 10 3,56
22 90 EMPG ZEUS BENEVIDES 25 12,63
22 91 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 14 5,36
22 93 EM CASTELO BRANCO 11 4,35
22 94 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 2 1,19
22 95 EM CHAQUIB KADRI 4 1,44
22 96 ASSENTAMENTO DOS PRODUTORES DO RECANTO DO RIO MIRANDA 2 2,20
22 99 EPEPG PROFESSORA RUFINA LOUREIRO CALDAS 4 3,15
22 100 EM CASTELO BRANCO 15 5,95
22 109 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 10 9,71
Candidato – nome completo: CARLOS AMERICO GRUBERT

Candidato – nome de urna: CARLINHOS

Partido/Coligação: PMDB (PSDB/PMDB/DEM)

Votos: 582

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 4,16

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por QP

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
22 582 4,16
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
22 24 COLÉGIO DIOCESANO DOM BOSCO 18 8,04
22 26 COLÉGIO DIOCESANO DOM BOSCO 18 8,00
22 27 COLÉGIO DIOCESANO DOM BOSCO 11 6,43
22 28 COLÉGIO DIOCESANO DOM BOSCO 14 6,28
22 29 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 14 5,69
22 30 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 7 4,43
22 31 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 12 7,79
22 32 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 8 5,10
22 33 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 8 5,16
22 34 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 10 3,60
22 35 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 12 4,10
22 36 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 9 3,00
22 37 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 12 4,14
22 38 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 4 1,47
22 39 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 8 2,66
22 40 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 12 4,04
22 41 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 13 4,44
22 42 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 12 4,14
22 43 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 14 6,03
22 44 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 8 2,70
22 45 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 8 2,66
22 46 EM CASTELO BRANCO 10 3,86
22 47 EM CASTELO BRANCO 8 3,48
22 48 EM CASTELO BRANCO 8 2,91
22 49 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 7 2,66
22 50 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 4 1,57
22 51 EMPG ZEUS BENEVIDES 20 6,67
22 52 EMPG ZEUS BENEVIDES 14 4,90
22 53 EMPG BERACI BRUNET BARBOSA 15 5,03
22 54 EMPG BERACI BRUNET BARBOSA 26 8,78
22 56 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 15 6,67
22 57 EMPG BERNARDINO MACHADO DA SILVA 4 1,95
22 58 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 6 2,40
22 59 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 8 3,10
22 60 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 7 2,76
22 61 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 9 3,46
22 63 EMRPG ESTÁCIO CUNHA MARTINS 5 2,84
22 64 EMRPG ESTÁCIO CUNHA MARTINS 4 3,25
22 65 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 2 1,04
22 67 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 10 4,27
22 69 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 16 10,13
22 70 EMPG DURVAL COELHO BARBOZA 3 1,79
22 72 EMPG ZEUS BENEVIDES 22 7,36
22 73 EM CHAQUIB KADRI 6 2,36
22 75 EPEPG PROFESSORA RUFINA LOUREIRO CALDAS 16 7,66
22 79 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 18 7,63
22 85 EM CHAQUIB KADRI 6 2,21
22 86 EMPG BERNARDINO MACHADO DA SILVA 1 1,11
22 87 EMPG BERACI BRUNET BARBOSA 15 5,91
22 88 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 8 3,28
22 89 EMPG DURVAL COELHO BARBOZA 8 2,85
22 90 EMPG ZEUS BENEVIDES 7 3,54
22 91 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 3 1,15
22 93 EM CASTELO BRANCO 9 3,56
22 94 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 6 3,57
22 95 EM CHAQUIB KADRI 2 0,72
22 99 EPEPG PROFESSORA RUFINA LOUREIRO CALDAS 6 4,72
22 100 EM CASTELO BRANCO 11 4,37
22 109 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 5 4,85

 

Candidato – nome completo: JAIME MEDEIROS ECHEVERRIA

Candidato – nome de urna: JAIME ECHEVERRIA

Partido/Coligação: PSDB (PSDB/PMDB/DEM)

Votos: 567

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 4,05

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por QP

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
22 567 4,05
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
22 24 COLÉGIO DIOCESANO DOM BOSCO 7 3,13
22 26 COLÉGIO DIOCESANO DOM BOSCO 7 3,11
22 27 COLÉGIO DIOCESANO DOM BOSCO 6 3,51
22 28 COLÉGIO DIOCESANO DOM BOSCO 8 3,59
22 29 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 4 1,63
22 30 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 6 3,80
22 31 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 4 2,60
22 32 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 4 2,55
22 33 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 6 3,87
22 34 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 14 5,04
22 35 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 8 2,73
22 36 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 15 5,00
22 37 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 23 7,93
22 38 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 15 5,51
22 39 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 14 4,65
22 40 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 13 4,38
22 41 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 13 4,44
22 42 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 5 1,72
22 43 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 12 5,17
22 44 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 18 6,08
22 45 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 19 6,31
22 46 EM CASTELO BRANCO 16 6,18
22 47 EM CASTELO BRANCO 10 4,35
22 48 EM CASTELO BRANCO 17 6,18
22 49 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 11 4,18
22 50 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 16 6,30
22 51 EMPG ZEUS BENEVIDES 10 3,33
22 52 EMPG ZEUS BENEVIDES 10 3,50
22 53 EMPG BERACI BRUNET BARBOSA 13 4,36
22 54 EMPG BERACI BRUNET BARBOSA 9 3,04
22 56 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 6 2,67
22 57 EMPG BERNARDINO MACHADO DA SILVA 8 3,90
22 58 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 15 6,00
22 59 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 14 5,43
22 60 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 20 7,87
22 61 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 14 5,38
22 63 EMRPG ESTÁCIO CUNHA MARTINS 2 1,14
22 64 EMRPG ESTÁCIO CUNHA MARTINS 1 0,81
22 65 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 6 3,11
22 67 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 8 3,42
22 69 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 3 1,90
22 70 EMPG DURVAL COELHO BARBOZA 5 2,98
22 72 EMPG ZEUS BENEVIDES 19 6,35
22 73 EM CHAQUIB KADRI 5 1,97
22 75 EPEPG PROFESSORA RUFINA LOUREIRO CALDAS 6 2,87
22 79 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 2 0,85
22 85 EM CHAQUIB KADRI 6 2,21
22 86 EMPG BERNARDINO MACHADO DA SILVA 4 4,44
22 87 EMPG BERACI BRUNET BARBOSA 9 3,54
22 88 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 4 1,64
22 89 EMPG DURVAL COELHO BARBOZA 12 4,27
22 90 EMPG ZEUS BENEVIDES 14 7,07
22 91 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 7 2,68
22 93 EM CASTELO BRANCO 16 6,32
22 94 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 8 4,76
22 95 EM CHAQUIB KADRI 1 0,36
22 96 ASSENTAMENTO DOS PRODUTORES DO RECANTO DO RIO MIRANDA 2 2,20
22 99 EPEPG PROFESSORA RUFINA LOUREIRO CALDAS 1 0,79
22 100 EM CASTELO BRANCO 14 5,56
22 109 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 2 1,94

 

Candidato – nome completo: PIETRO AQUINO CANEPA

Candidato – nome de urna: PIETRO CÂNEPA

Partido/Coligação: PSDB (PSDB/PMDB/DEM)

Votos: 535

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 3,82

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por QP

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
22 535 3,82
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
22 24 COLÉGIO DIOCESANO DOM BOSCO 5 2,23
22 26 COLÉGIO DIOCESANO DOM BOSCO 9 4,00
22 27 COLÉGIO DIOCESANO DOM BOSCO 4 2,34
22 28 COLÉGIO DIOCESANO DOM BOSCO 10 4,48
22 29 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 5 2,03
22 30 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 10 6,33
22 31 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 7 4,55
22 32 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 6 3,82
22 33 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 3 1,94
22 34 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 12 4,32
22 35 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 18 6,14
22 36 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 15 5,00
22 37 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 16 5,52
22 38 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 10 3,68
22 39 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 12 3,99
22 40 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 15 5,05
22 41 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 13 4,44
22 42 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 12 4,14
22 43 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 10 4,31
22 44 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 8 2,70
22 45 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 9 2,99
22 46 EM CASTELO BRANCO 11 4,25
22 47 EM CASTELO BRANCO 9 3,91
22 48 EM CASTELO BRANCO 12 4,36
22 49 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 7 2,66
22 50 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 10 3,94
22 51 EMPG ZEUS BENEVIDES 11 3,67
22 52 EMPG ZEUS BENEVIDES 5 1,75
22 53 EMPG BERACI BRUNET BARBOSA 8 2,68
22 54 EMPG BERACI BRUNET BARBOSA 13 4,39
22 56 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 12 5,33
22 57 EMPG BERNARDINO MACHADO DA SILVA 7 3,41
22 58 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 13 5,20
22 59 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 18 6,98
22 60 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 15 5,91
22 61 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 12 4,62
22 63 EMRPG ESTÁCIO CUNHA MARTINS 18 10,23
22 64 EMRPG ESTÁCIO CUNHA MARTINS 10 8,13
22 65 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 5 2,59
22 67 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 8 3,42
22 69 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 2 1,27
22 70 EMPG DURVAL COELHO BARBOZA 5 2,98
22 72 EMPG ZEUS BENEVIDES 6 2,01
22 73 EM CHAQUIB KADRI 2 0,79
22 75 EPEPG PROFESSORA RUFINA LOUREIRO CALDAS 12 5,74
22 79 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 3 1,27
22 85 EM CHAQUIB KADRI 8 2,95
22 86 EMPG BERNARDINO MACHADO DA SILVA 1 1,11
22 87 EMPG BERACI BRUNET BARBOSA 5 1,97
22 88 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 7 2,87
22 89 EMPG DURVAL COELHO BARBOZA 11 3,91
22 91 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 5 1,92
22 93 EM CASTELO BRANCO 9 3,56
22 94 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 9 5,36
22 95 EM CHAQUIB KADRI 3 1,08
22 96 ASSENTAMENTO DOS PRODUTORES DO RECANTO DO RIO MIRANDA 3 3,30
22 99 EPEPG PROFESSORA RUFINA LOUREIRO CALDAS 12 9,45
22 100 EM CASTELO BRANCO 12 4,76
22 109 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 7 6,80

 

Candidato – nome completo: AVELINO CESAR ARISTIMUNHA NOGUEIRA

Candidato – nome de urna: CESAR

Partido/Coligação: PDT (PT/PR/PDT)

Votos: 519

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 3,71

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por QP

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
22 519 3,71
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
22 24 COLÉGIO DIOCESANO DOM BOSCO 10 4,46
22 26 COLÉGIO DIOCESANO DOM BOSCO 11 4,89
22 27 COLÉGIO DIOCESANO DOM BOSCO 7 4,09
22 28 COLÉGIO DIOCESANO DOM BOSCO 13 5,83
22 29 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 7 2,85
22 30 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 4 2,53
22 31 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 12 7,79
22 32 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 4 2,55
22 33 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 6 3,87
22 34 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 13 4,68
22 35 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 11 3,75
22 36 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 17 5,67
22 37 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 8 2,76
22 38 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 8 2,94
22 39 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 9 2,99
22 40 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 11 3,70
22 41 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 13 4,44
22 42 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 10 3,45
22 43 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 7 3,02
22 44 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 10 3,38
22 45 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 16 5,32
22 46 EM CASTELO BRANCO 10 3,86
22 47 EM CASTELO BRANCO 8 3,48
22 48 EM CASTELO BRANCO 10 3,64
22 49 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 6 2,28
22 50 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 7 2,76
22 51 EMPG ZEUS BENEVIDES 5 1,67
22 52 EMPG ZEUS BENEVIDES 6 2,10
22 53 EMPG BERACI BRUNET BARBOSA 19 6,38
22 54 EMPG BERACI BRUNET BARBOSA 13 4,39
22 56 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 10 4,44
22 57 EMPG BERNARDINO MACHADO DA SILVA 11 5,37
22 58 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 8 3,20
22 59 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 9 3,49
22 60 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 5 1,97
22 61 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 10 3,85
22 63 EMRPG ESTÁCIO CUNHA MARTINS 7 3,98
22 64 EMRPG ESTÁCIO CUNHA MARTINS 5 4,07
22 65 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 8 4,15
22 67 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 14 5,98
22 69 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 6 3,80
22 70 EMPG DURVAL COELHO BARBOZA 7 4,17
22 72 EMPG ZEUS BENEVIDES 8 2,68
22 73 EM CHAQUIB KADRI 12 4,72
22 75 EPEPG PROFESSORA RUFINA LOUREIRO CALDAS 5 2,39
22 79 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 7 2,97
22 85 EM CHAQUIB KADRI 4 1,48
22 86 EMPG BERNARDINO MACHADO DA SILVA 4 4,44
22 87 EMPG BERACI BRUNET BARBOSA 9 3,54
22 88 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 7 2,87
22 89 EMPG DURVAL COELHO BARBOZA 11 3,91
22 90 EMPG ZEUS BENEVIDES 5 2,53
22 91 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 10 3,83
22 93 EM CASTELO BRANCO 11 4,35
22 94 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 8 4,76
22 95 EM CHAQUIB KADRI 7 2,53
22 96 ASSENTAMENTO DOS PRODUTORES DO RECANTO DO RIO MIRANDA 1 1,10
22 99 EPEPG PROFESSORA RUFINA LOUREIRO CALDAS 1 0,79
22 100 EM CASTELO BRANCO 16 6,35
22 109 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 2 1,94

 

Candidato – nome completo: KATIA REGINA FARIAS DE SOUZA

Candidato – nome de urna: KATIAS FARIAS

Partido/Coligação: PSDB (PSDB/PMDB/DEM)

Votos: 497

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 3,55

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por QP

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
22 497 3,55
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
22 24 COLÉGIO DIOCESANO DOM BOSCO 12 5,36
22 26 COLÉGIO DIOCESANO DOM BOSCO 6 2,67
22 27 COLÉGIO DIOCESANO DOM BOSCO 8 4,68
22 28 COLÉGIO DIOCESANO DOM BOSCO 10 4,48
22 29 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 24 9,76
22 30 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 7 4,43
22 31 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 13 8,44
22 32 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 6 3,82
22 33 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 9 5,81
22 34 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 6 2,16
22 35 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 4 1,37
22 36 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 7 2,33
22 37 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 8 2,76
22 38 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 5 1,84
22 39 EEPG ANTÔNIO PINTO PEREIRA 5 1,66
22 40 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 5 1,68
22 41 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 8 2,73
22 42 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 12 4,14
22 43 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 5 2,16
22 44 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 6 2,03
22 45 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 9 2,99
22 46 EM CASTELO BRANCO 11 4,25
22 47 EM CASTELO BRANCO 13 5,65
22 48 EM CASTELO BRANCO 9 3,27
22 49 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 8 3,04
22 50 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 6 2,36
22 51 EMPG ZEUS BENEVIDES 5 1,67
22 52 EMPG ZEUS BENEVIDES 11 3,85
22 53 EMPG BERACI BRUNET BARBOSA 9 3,02
22 54 EMPG BERACI BRUNET BARBOSA 7 2,36
22 56 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 7 3,11
22 57 EMPG BERNARDINO MACHADO DA SILVA 6 2,93
22 58 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 12 4,80
22 59 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 12 4,65
22 60 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 9 3,54
22 61 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 18 6,92
22 63 EMRPG ESTÁCIO CUNHA MARTINS 5 2,84
22 64 EMRPG ESTÁCIO CUNHA MARTINS 7 5,69
22 65 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 4 2,07
22 67 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 13 5,56
22 69 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 13 8,23
22 70 EMPG DURVAL COELHO BARBOZA 3 1,79
22 72 EMPG ZEUS BENEVIDES 8 2,68
22 73 EM CHAQUIB KADRI 12 4,72
22 75 EPEPG PROFESSORA RUFINA LOUREIRO CALDAS 4 1,91
22 79 ESCOLA ESTADUAL CORONEL JUVÊNCIO 10 4,24
22 85 EM CHAQUIB KADRI 12 4,43
22 86 EMPG BERNARDINO MACHADO DA SILVA 1 1,11
22 87 EMPG BERACI BRUNET BARBOSA 9 3,54
22 88 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 9 3,69
22 89 EMPG DURVAL COELHO BARBOZA 12 4,27
22 90 EMPG ZEUS BENEVIDES 4 2,02
22 91 EMPG MAJOR ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 13 4,98
22 93 EM CASTELO BRANCO 6 2,37
22 94 EMPG OSWALDO FERNANDES MONTEIRO 7 4,17
22 95 EM CHAQUIB KADRI 12 4,33
22 99 EPEPG PROFESSORA RUFINA LOUREIRO CALDAS 2 1,57
22 100 EM CASTELO BRANCO 8 3,17
22 109 EEPSG CORONEL PEDRO JOSÉ RUFINO 5 4,85

 

Candidato – nome completo: ROSINEIDE MACIEL DA SILVA LOPES

Candidato – nome de urna: ROSI

Partido/Coligação: DEM (PSDB/PMDB/DEM)

Votos: 470

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 3,36

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por média

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
22 470 3,36
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
