23 de abril de 2024

Resultado detalhado das eleições em Porto Murtinho. PREFEITO e VEREADORES

Candidato – nome completo: DERLEI JOÃO DELEVATTI

Candidato – nome de urna: DERLEI DELEVATTI

Vice: MARIA LUCIA BARBOSA RIBEIRO

Partido/Coligação: PSDB (PSDB/PR/PPS/PEN/PSD/PSC/PRB/DEM/SD/PTN/PTC)

Votos: 4.357

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 69,02

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
20 4.357 69,02
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
20 1 EE JOSÉ BONIFÁCIO 201 77,91
20 2 EE JOSÉ BONIFÁCIO 183 67,28
20 3 EE JOSÉ BONIFÁCIO 171 64,77
20 4 EE JOSÉ BONIFÁCIO 174 67,18
20 5 EE JOSÉ BONIFÁCIO 162 66,12
20 6 EE JOSÉ BONIFÁCIO 174 68,77
20 7 EE JOSÉ BONIFÁCIO 154 63,90
20 8 EM THOMAZ LARANJEIRA 177 69,41
20 9 EM THOMAZ LARANJEIRA 162 66,39
20 10 EM THOMAZ LARANJEIRA 153 61,94
20 11 EM THOMAZ LARANJEIRA 179 68,85
20 12 EM THOMAZ LARANJEIRA 158 60,31
20 13 EM THOMAZ LARANJEIRA 185 68,77
20 14 EM THOMAZ LARANJEIRA 177 64,84
20 15 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 171 68,95
20 16 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 184 69,96
20 17 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 178 76,07
20 18 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 201 74,72
20 19 ALDEIA INDIGENA ALVES DE BARROS 89 62,68
20 20 ALDEIA INDIGENA SÃO JOÃO 118 68,60
20 21 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 170 73,59
20 22 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 196 80,00
20 23 EM BONIFÁCIO GOMES – POLO CACHOEIRA 52 76,47
20 24 ALDEIA INDIGENA ALVES DE BARROS 57 61,29
20 25 EE JOSÉ BONIFÁCIO 40 72,73
20 26 EM THOMAZ LARANJEIRA 29 61,70
20 27 EE JOSÉ BONIFÁCIO 162 71,37
20 28 EM THOMAZ LARANJEIRA 170 70,83
20 29 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 130 73,45

 

Candidato – nome completo: ROSANGELA SILVA BAPTISTA

Candidato – nome de urna: ROSANGELA BAPTISTA

Vice: ANTONIO VIANA GARCIA ELIAS

Partido/Coligação: PMDB (PDT/PT/PMDB/PSB/PV/PC do B/PROS)

Votos: 1.727

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 27,36

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Não eleito

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
20 1.727 27,36
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
20 1 EE JOSÉ BONIFÁCIO 50 19,38
20 2 EE JOSÉ BONIFÁCIO 79 29,04
20 3 EE JOSÉ BONIFÁCIO 82 31,06
20 4 EE JOSÉ BONIFÁCIO 76 29,34
20 5 EE JOSÉ BONIFÁCIO 75 30,61
20 6 EE JOSÉ BONIFÁCIO 71 28,06
20 7 EE JOSÉ BONIFÁCIO 74 30,71
20 8 EM THOMAZ LARANJEIRA 70 27,45
20 9 EM THOMAZ LARANJEIRA 72 29,51
20 10 EM THOMAZ LARANJEIRA 75 30,36
20 11 EM THOMAZ LARANJEIRA 69 26,54
20 12 EM THOMAZ LARANJEIRA 92 35,11
20 13 EM THOMAZ LARANJEIRA 74 27,51
20 14 EM THOMAZ LARANJEIRA 86 31,50
20 15 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 66 26,61
20 16 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 75 28,52
20 17 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 49 20,94
20 18 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 62 23,05
20 19 ALDEIA INDIGENA ALVES DE BARROS 52 36,62
20 20 ALDEIA INDIGENA SÃO JOÃO 54 31,40
20 21 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 51 22,08
20 22 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 45 18,37
20 23 EM BONIFÁCIO GOMES – POLO CACHOEIRA 13 19,12
20 24 ALDEIA INDIGENA ALVES DE BARROS 35 37,63
20 25 EE JOSÉ BONIFÁCIO 12 21,82
20 26 EM THOMAZ LARANJEIRA 17 36,17
20 27 EE JOSÉ BONIFÁCIO 57 25,11
20 28 EM THOMAZ LARANJEIRA 57 23,75
20 29 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 37 20,90
Candidato – nome completo: HILTON VILLASANTI ROMERO

Candidato – nome de urna: VILLASANTI

Vice: JOEL ALDERETE

Partido/Coligação: PTB (PP/PTB/PMN)

Votos: 229

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 3,63

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Não eleito

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
20 229 3,63
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
20 1 EE JOSÉ BONIFÁCIO 7 2,71
20 2 EE JOSÉ BONIFÁCIO 10 3,68
20 3 EE JOSÉ BONIFÁCIO 11 4,17
20 4 EE JOSÉ BONIFÁCIO 9 3,47
20 5 EE JOSÉ BONIFÁCIO 8 3,27
20 6 EE JOSÉ BONIFÁCIO 8 3,16
20 7 EE JOSÉ BONIFÁCIO 13 5,39
20 8 EM THOMAZ LARANJEIRA 8 3,14
20 9 EM THOMAZ LARANJEIRA 10 4,10
20 10 EM THOMAZ LARANJEIRA 19 7,69
20 11 EM THOMAZ LARANJEIRA 12 4,62
20 12 EM THOMAZ LARANJEIRA 12 4,58
20 13 EM THOMAZ LARANJEIRA 10 3,72
20 14 EM THOMAZ LARANJEIRA 10 3,66
20 15 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 11 4,44
20 16 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 4 1,52
20 17 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 7 2,99
20 18 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 6 2,23
20 19 ALDEIA INDIGENA ALVES DE BARROS 1 0,70
20 21 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 10 4,33
20 22 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 4 1,63
20 23 EM BONIFÁCIO GOMES – POLO CACHOEIRA 3 4,41
20 24 ALDEIA INDIGENA ALVES DE BARROS 1 1,08
20 25 EE JOSÉ BONIFÁCIO 3 5,45
20 26 EM THOMAZ LARANJEIRA 1 2,13
20 27 EE JOSÉ BONIFÁCIO 8 3,52
20 28 EM THOMAZ LARANJEIRA 13 5,42
20 29 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 10 5,65

 

 

VEREADORES ELEITOS

Candidato – nome completo: FATIMA VIDOTTE

Candidato – nome de urna: FATIMA VIDOTTE

Partido/Coligação: PR (PSDB/PR)

Votos: 270

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 4,19

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por QP

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
20 270 4,19
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
20 1 EE JOSÉ BONIFÁCIO 10 3,77
20 2 EE JOSÉ BONIFÁCIO 6 2,16
20 3 EE JOSÉ BONIFÁCIO 4 1,49
20 4 EE JOSÉ BONIFÁCIO 10 3,76
20 5 EE JOSÉ BONIFÁCIO 3 1,18
20 6 EE JOSÉ BONIFÁCIO 8 3,11
20 7 EE JOSÉ BONIFÁCIO 5 1,95
20 8 EM THOMAZ LARANJEIRA 9 3,46
20 9 EM THOMAZ LARANJEIRA 8 3,17
20 10 EM THOMAZ LARANJEIRA 4 1,56
20 11 EM THOMAZ LARANJEIRA 9 3,40
20 12 EM THOMAZ LARANJEIRA 4 1,50
20 13 EM THOMAZ LARANJEIRA 8 2,93
20 14 EM THOMAZ LARANJEIRA 9 3,19
20 15 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 5 2,02
20 16 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 3 1,11
20 17 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 13 5,42
20 18 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 8 2,99
20 19 ALDEIA INDIGENA ALVES DE BARROS 28 18,42
20 20 ALDEIA INDIGENA SÃO JOÃO 57 31,84
20 21 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 7 3,02
20 22 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 8 3,24
20 23 EM BONIFÁCIO GOMES – POLO CACHOEIRA 4 5,80
20 24 ALDEIA INDIGENA ALVES DE BARROS 15 15,46
20 25 EE JOSÉ BONIFÁCIO 2 3,70
20 26 EM THOMAZ LARANJEIRA 1 2,17
20 27 EE JOSÉ BONIFÁCIO 7 3,08
20 28 EM THOMAZ LARANJEIRA 7 2,90
20 29 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 8 4,47

 

Candidato – nome completo: ELBIO DOS SANTOS BALTA

Candidato – nome de urna: ELBIO DA TWISTER

Partido/Coligação: PR (PSDB/PR)

Votos: 270

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 4,19

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por QP

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
20 270 4,19
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
20 1 EE JOSÉ BONIFÁCIO 11 4,15
20 2 EE JOSÉ BONIFÁCIO 10 3,60
20 3 EE JOSÉ BONIFÁCIO 15 5,58
20 4 EE JOSÉ BONIFÁCIO 10 3,76
20 5 EE JOSÉ BONIFÁCIO 8 3,14
20 6 EE JOSÉ BONIFÁCIO 7 2,72
20 7 EE JOSÉ BONIFÁCIO 7 2,73
20 8 EM THOMAZ LARANJEIRA 9 3,46
20 9 EM THOMAZ LARANJEIRA 14 5,56
20 10 EM THOMAZ LARANJEIRA 8 3,13
20 11 EM THOMAZ LARANJEIRA 15 5,66
20 12 EM THOMAZ LARANJEIRA 5 1,88
20 13 EM THOMAZ LARANJEIRA 14 5,13
20 14 EM THOMAZ LARANJEIRA 14 4,96
20 15 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 8 3,23
20 16 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 22 8,15
20 17 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 11 4,58
20 18 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 15 5,60
20 21 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 10 4,31
20 22 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 11 4,45
20 25 EE JOSÉ BONIFÁCIO 1 1,85
20 26 EM THOMAZ LARANJEIRA 2 4,35
20 27 EE JOSÉ BONIFÁCIO 14 6,17
20 28 EM THOMAZ LARANJEIRA 15 6,22
20 29 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 14 7,82

 

Candidato – nome completo: JAYME EVANDRO SANCHES

Candidato – nome de urna: PROFESSOR JAYME

Partido/Coligação: PSDB (PSDB/PR)

Votos: 251

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 3,89

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por QP

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
20 251 3,89
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
20 1 EE JOSÉ BONIFÁCIO 10 3,77
20 2 EE JOSÉ BONIFÁCIO 11 3,96
20 3 EE JOSÉ BONIFÁCIO 6 2,23
20 4 EE JOSÉ BONIFÁCIO 9 3,38
20 5 EE JOSÉ BONIFÁCIO 9 3,53
20 6 EE JOSÉ BONIFÁCIO 12 4,67
20 7 EE JOSÉ BONIFÁCIO 9 3,52
20 8 EM THOMAZ LARANJEIRA 6 2,31
20 9 EM THOMAZ LARANJEIRA 3 1,19
20 10 EM THOMAZ LARANJEIRA 9 3,52
20 11 EM THOMAZ LARANJEIRA 9 3,40
20 12 EM THOMAZ LARANJEIRA 10 3,76
20 13 EM THOMAZ LARANJEIRA 6 2,20
20 14 EM THOMAZ LARANJEIRA 15 5,32
20 15 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 6 2,42
20 16 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 9 3,33
20 17 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 4 1,67
20 18 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 11 4,10
20 19 ALDEIA INDIGENA ALVES DE BARROS 21 13,82
20 20 ALDEIA INDIGENA SÃO JOÃO 7 3,91
20 21 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 7 3,02
20 22 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 7 2,83
20 23 EM BONIFÁCIO GOMES – POLO CACHOEIRA 1 1,45
20 24 ALDEIA INDIGENA ALVES DE BARROS 16 16,49
20 25 EE JOSÉ BONIFÁCIO 2 3,70
20 26 EM THOMAZ LARANJEIRA 5 10,87
20 27 EE JOSÉ BONIFÁCIO 14 6,17
20 28 EM THOMAZ LARANJEIRA 10 4,15
20 29 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 7 3,91

 

Candidato – nome completo: MARCIANA BRITOS DA SILVA

Candidato – nome de urna: PROFESSORA MARCIANA

Partido/Coligação: PSC (PPS/PSD/PEN/SD/PSC/PRB)

Votos: 240

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 3,72

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por QP

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
20 240 3,72
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
20 1 EE JOSÉ BONIFÁCIO 9 3,40
20 2 EE JOSÉ BONIFÁCIO 9 3,24
20 3 EE JOSÉ BONIFÁCIO 6 2,23
20 4 EE JOSÉ BONIFÁCIO 4 1,50
20 5 EE JOSÉ BONIFÁCIO 9 3,53
20 6 EE JOSÉ BONIFÁCIO 9 3,50
20 7 EE JOSÉ BONIFÁCIO 7 2,73
20 8 EM THOMAZ LARANJEIRA 3 1,15
20 9 EM THOMAZ LARANJEIRA 8 3,17
20 10 EM THOMAZ LARANJEIRA 9 3,52
20 11 EM THOMAZ LARANJEIRA 13 4,91
20 12 EM THOMAZ LARANJEIRA 7 2,63
20 13 EM THOMAZ LARANJEIRA 11 4,03
20 14 EM THOMAZ LARANJEIRA 6 2,13
20 15 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 5 2,02
20 16 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 11 4,07
20 17 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 4 1,67
20 18 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 14 5,22
20 19 ALDEIA INDIGENA ALVES DE BARROS 10 6,58
20 20 ALDEIA INDIGENA SÃO JOÃO 36 20,11
20 21 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 8 3,45
20 22 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 11 4,45
20 23 EM BONIFÁCIO GOMES – POLO CACHOEIRA 3 4,35
20 24 ALDEIA INDIGENA ALVES DE BARROS 4 4,12
20 25 EE JOSÉ BONIFÁCIO 2 3,70
20 26 EM THOMAZ LARANJEIRA 1 2,17
20 27 EE JOSÉ BONIFÁCIO 7 3,08
20 28 EM THOMAZ LARANJEIRA 6 2,49
20 29 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 8 4,47

 

Candidato – nome completo: EDICARLOS OLIVEIRA LOURENÇO

Candidato – nome de urna: EDICARLOS O COWBOY DA RADIO

Partido/Coligação: PSDB (PSDB/PR)

Votos: 229

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 3,55

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por média

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
20 229 3,55
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
20 1 EE JOSÉ BONIFÁCIO 9 3,40
20 2 EE JOSÉ BONIFÁCIO 7 2,52
20 3 EE JOSÉ BONIFÁCIO 12 4,46
20 4 EE JOSÉ BONIFÁCIO 8 3,01
20 5 EE JOSÉ BONIFÁCIO 12 4,71
20 6 EE JOSÉ BONIFÁCIO 12 4,67
20 7 EE JOSÉ BONIFÁCIO 11 4,30
20 8 EM THOMAZ LARANJEIRA 9 3,46
20 9 EM THOMAZ LARANJEIRA 8 3,17
20 10 EM THOMAZ LARANJEIRA 10 3,91
20 11 EM THOMAZ LARANJEIRA 9 3,40
20 12 EM THOMAZ LARANJEIRA 12 4,51
20 13 EM THOMAZ LARANJEIRA 10 3,66
20 14 EM THOMAZ LARANJEIRA 8 2,84
20 15 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 10 4,03
20 16 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 8 2,96
20 17 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 14 5,83
20 18 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 7 2,61
20 21 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 12 5,17
20 22 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 10 4,05
20 23 EM BONIFÁCIO GOMES – POLO CACHOEIRA 1 1,45
20 25 EE JOSÉ BONIFÁCIO 2 3,70
20 26 EM THOMAZ LARANJEIRA 1 2,17
20 27 EE JOSÉ BONIFÁCIO 13 5,73
20 28 EM THOMAZ LARANJEIRA 11 4,56
20 29 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 3 1,68

 

Candidato – nome completo: RODRIGO FROES ACOSTA

Candidato – nome de urna: DR. RODRIGO FROES

Partido/Coligação: PSD (PPS/PSD/PEN/SD/PSC/PRB)

Votos: 218

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 3,38

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por QP

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
20 218 3,38
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
20 1 EE JOSÉ BONIFÁCIO 10 3,77
20 2 EE JOSÉ BONIFÁCIO 15 5,40
20 3 EE JOSÉ BONIFÁCIO 10 3,72
20 4 EE JOSÉ BONIFÁCIO 9 3,38
20 5 EE JOSÉ BONIFÁCIO 9 3,53
20 6 EE JOSÉ BONIFÁCIO 7 2,72
20 7 EE JOSÉ BONIFÁCIO 14 5,47
20 8 EM THOMAZ LARANJEIRA 14 5,38
20 9 EM THOMAZ LARANJEIRA 7 2,78
20 10 EM THOMAZ LARANJEIRA 9 3,52
20 11 EM THOMAZ LARANJEIRA 4 1,51
20 12 EM THOMAZ LARANJEIRA 9 3,38
20 13 EM THOMAZ LARANJEIRA 13 4,76
20 14 EM THOMAZ LARANJEIRA 9 3,19
20 15 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 4 1,61
20 16 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 7 2,59
20 17 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 13 5,42
20 18 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 9 3,36
20 19 ALDEIA INDIGENA ALVES DE BARROS 1 0,66
20 21 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 9 3,88
20 22 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 11 4,45
20 23 EM BONIFÁCIO GOMES – POLO CACHOEIRA 3 4,35
20 25 EE JOSÉ BONIFÁCIO 2 3,70
20 26 EM THOMAZ LARANJEIRA 2 4,35
20 27 EE JOSÉ BONIFÁCIO 7 3,08
20 28 EM THOMAZ LARANJEIRA 8 3,32
20 29 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 3 1,68

 

Candidato – nome completo: FLAVIO LUIZ DE ABREU LIMA

Candidato – nome de urna: FLAVIO ABREU

Partido/Coligação: DEM (DEM/PTC)

Votos: 160

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 2,48

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por QP

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
20 160 2,48
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
20 1 EE JOSÉ BONIFÁCIO 8 3,02
20 2 EE JOSÉ BONIFÁCIO 6 2,16
20 3 EE JOSÉ BONIFÁCIO 6 2,23
20 4 EE JOSÉ BONIFÁCIO 10 3,76
20 5 EE JOSÉ BONIFÁCIO 11 4,31
20 6 EE JOSÉ BONIFÁCIO 7 2,72
20 7 EE JOSÉ BONIFÁCIO 7 2,73
20 8 EM THOMAZ LARANJEIRA 7 2,69
20 9 EM THOMAZ LARANJEIRA 2 0,79
20 10 EM THOMAZ LARANJEIRA 14 5,47
20 11 EM THOMAZ LARANJEIRA 6 2,26
20 12 EM THOMAZ LARANJEIRA 9 3,38
20 13 EM THOMAZ LARANJEIRA 2 0,73
20 14 EM THOMAZ LARANJEIRA 10 3,55
20 15 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 7 2,82
20 16 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 6 2,22
20 17 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 11 4,58
20 18 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 9 3,36
20 21 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 8 3,45
20 22 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 6 2,43
20 25 EE JOSÉ BONIFÁCIO 2 3,70
20 27 EE JOSÉ BONIFÁCIO 1 0,44
20 28 EM THOMAZ LARANJEIRA 3 1,24
20 29 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 2 1,12

 

Candidato – nome completo: ZILDA BEATRIZ CÁCERES DURÉ

Candidato – nome de urna: ZILDA DURÉ

Partido/Coligação: DEM (DEM/PTC)

Votos: 157

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 2,43

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por média

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
20 157 2,43
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
20 1 EE JOSÉ BONIFÁCIO 17 6,42
20 2 EE JOSÉ BONIFÁCIO 9 3,24
20 3 EE JOSÉ BONIFÁCIO 8 2,97
20 4 EE JOSÉ BONIFÁCIO 8 3,01
20 5 EE JOSÉ BONIFÁCIO 9 3,53
20 6 EE JOSÉ BONIFÁCIO 5 1,95
20 7 EE JOSÉ BONIFÁCIO 5 1,95
20 8 EM THOMAZ LARANJEIRA 7 2,69
20 9 EM THOMAZ LARANJEIRA 8 3,17
20 10 EM THOMAZ LARANJEIRA 4 1,56
20 11 EM THOMAZ LARANJEIRA 4 1,51
20 12 EM THOMAZ LARANJEIRA 5 1,88
20 13 EM THOMAZ LARANJEIRA 7 2,56
20 14 EM THOMAZ LARANJEIRA 6 2,13
20 15 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 5 2,02
20 16 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 5 1,85
20 17 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 10 4,17
20 18 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 9 3,36
20 21 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 5 2,16
20 22 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 7 2,83
20 26 EM THOMAZ LARANJEIRA 1 2,17
20 27 EE JOSÉ BONIFÁCIO 1 0,44
20 28 EM THOMAZ LARANJEIRA 6 2,49
20 29 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 6 3,35

 

Candidato – nome completo: SERGIO LUIZ BACHA

Candidato – nome de urna: SERGIO BACHA

Partido/Coligação: PDT (PT/PDT/PMDB/PSB/PROS)

Votos: 150

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 2,33

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por QP

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
20 150 2,33
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
20 1 EE JOSÉ BONIFÁCIO 3 1,13
20 2 EE JOSÉ BONIFÁCIO 9 3,24
20 3 EE JOSÉ BONIFÁCIO 5 1,86
20 4 EE JOSÉ BONIFÁCIO 5 1,88
20 5 EE JOSÉ BONIFÁCIO 4 1,57
20 6 EE JOSÉ BONIFÁCIO 5 1,95
20 7 EE JOSÉ BONIFÁCIO 6 2,34
20 8 EM THOMAZ LARANJEIRA 8 3,08
20 9 EM THOMAZ LARANJEIRA 4 1,59
20 10 EM THOMAZ LARANJEIRA 7 2,73
20 11 EM THOMAZ LARANJEIRA 14 5,28
20 12 EM THOMAZ LARANJEIRA 8 3,01
20 13 EM THOMAZ LARANJEIRA 9 3,30
20 14 EM THOMAZ LARANJEIRA 6 2,13
20 15 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 10 4,03
20 16 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 10 3,70
20 17 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 4 1,67
20 18 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 7 2,61
20 19 ALDEIA INDIGENA ALVES DE BARROS 1 0,66
20 21 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 6 2,59
20 22 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 3 1,21
20 23 EM BONIFÁCIO GOMES – POLO CACHOEIRA 1 1,45
20 26 EM THOMAZ LARANJEIRA 1 2,17
20 27 EE JOSÉ BONIFÁCIO 5 2,20
20 28 EM THOMAZ LARANJEIRA 8 3,32
20 29 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 1 0,56

 

Candidato – nome completo: MILTON TORRES ABRÃO

Candidato – nome de urna: MILTINHO ABRÃO

Partido/Coligação: PMDB (PT/PDT/PMDB/PSB/PROS)

Votos: 147

% (s/ votos válidos para o cargo no município): 2,28

Situação (julgamento): Deferido

Situação (resultado): Eleito por média

Resultado Zona

Zona Votos % (*)
20 147 2,28
  • (*) Percentual sobre os votos válidos para o cargo na zona
    Votos dos candidatos com registro indeferido e pendente no TSE são apresentados apenas no nível de seção.

Resultado por Seção

Registros por página :
Zona Seção Local de votação Votos % (*)
20 1 EE JOSÉ BONIFÁCIO 7 2,64
20 2 EE JOSÉ BONIFÁCIO 11 3,96
20 3 EE JOSÉ BONIFÁCIO 6 2,23
20 4 EE JOSÉ BONIFÁCIO 5 1,88
20 5 EE JOSÉ BONIFÁCIO 5 1,96
20 6 EE JOSÉ BONIFÁCIO 4 1,56
20 7 EE JOSÉ BONIFÁCIO 6 2,34
20 8 EM THOMAZ LARANJEIRA 4 1,54
20 9 EM THOMAZ LARANJEIRA 1 0,40
20 10 EM THOMAZ LARANJEIRA 13 5,08
20 11 EM THOMAZ LARANJEIRA 4 1,51
20 12 EM THOMAZ LARANJEIRA 12 4,51
20 13 EM THOMAZ LARANJEIRA 10 3,66
20 14 EM THOMAZ LARANJEIRA 10 3,55
20 15 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 8 3,23
20 16 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 7 2,59
20 17 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 8 3,33
20 18 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 5 1,87
20 21 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 5 2,16
20 22 EE CLÁUDIO DE OLIVEIRA 6 2,43
20 26 EM THOMAZ LARANJEIRA 2 4,35
20 27 EE JOSÉ BONIFÁCIO 3 1,32
20 28 EM THOMAZ LARANJEIRA 2 0,83
